- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8000万人民币 | 2006-12-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 530122000002251 | 组织机构代码 | 797206195 | |
| 统一信用代码 | 91530122797206195Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91530122797206195Y | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2006-12-31至2026-12-30 | 核准日期 | 2016-12-19 | |
| 登记机关 | 晋宁区市场监督管理局 | 英文名称 | Yunnan Zhongying Chemical Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 云南省昆明市晋宁县二街工业区 | |||
| 经营范围 |
磷矿石(粉)、磷肥、磷酸一铵、磷酸二铵、过磷酸钙、复合肥、编织袋销售;硫磺、粒状磷肥销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-15 | 上海浦银安盛资产管理有限公司与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |